分类 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 成立时间 | 医院地址 | 热门项目 | 综合评分 | 科室数量 | 医生数量 | 评论数量 | 复旦版排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻尖成型、鼻头手术相关医院 | 天津市中医药研究院附属医院医疗美容科 | 公立三甲 | 71291144312010111A2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南开大学附属医院整形外科 | 公立三甲 | PDY02142907653243K7101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津伊颜美整形美容医院 | 医院 | PDY26729559177080Z9807 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津博莱美整形医院 | 医院 | MA05P4R3512010417D1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医院美容科 | 医院 | PDY46653816974758W5815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津伊美尔整形科 | 诊所 | PDY51254535017079I1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津傲蕾医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津中医药大学第一附属医院整形科 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津南开联合丽格第三医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鼻头手术医院排名相关 | 天津中医药大学第一附属医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津南开联合丽格第三医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津乐园医学美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津高丽美迹医疗美容院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津滨海新区德尔美客昕容医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他各类相关医院 | 乌鲁木齐军区总医院整形科 | 公立三甲 | PDY73191849799849D3553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市第五中心医院医学整形科 | - | - | - | - | - | 整容鼻畸形,做鼻尖成形,整形做隆鼻,自体脂肪丰胸 | - | - | - | - | |
武警后勤学院附属医院整形科 | - | - | - | - | - | 整容鼻畸形,做鼻尖成形,整形做隆鼻,自体脂肪丰胸 | - | - | - | - | |
天津市公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市中医结合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医科大学第二医院整形科 | - | - | 1972年 | 天津市河西区平江道23号 | - | 1147 | 169 | 915 | 2303条 | 2017年复旦版全国医院综合排名No.79 | |
天津医科大学总医院 | 三甲综合 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 鼻部整形等 | 5074 | 105 | 1460 | 12282条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名;2020年复旦版全国医院综合排名No.63;2019年复旦版全国医院综合排名No.54;2017年复旦版全国医院综合排名No.45;2016年复旦版全国医院综合排名No.62 | |
天津医院 | 三甲综合 | - | - | 天津市河西区解放南路406号 | 鼻部整形等 | 804 | 173 | 768 | 5189条 | - | |
天津儿童医院 | 三甲妇儿 | - | - | 天津市北辰区龙岩道238号 | 鼻部整形等 | 742 | 123 | 1197 | 4366条 | - | |
长征医院 | 三甲综合 | - | - | 天津市红桥区北马路354号 | 鼻部整形等 | 564 | 146 | 504 | 3002条 | - | |
天津市第一中心医院 | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医科大学肿瘤医院 | 三级甲等肿瘤医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市中医药研究院附属医院 | 三级甲等中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市口腔医院 | 三级甲等口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市中西医结合医院 | 三级甲等中西医结合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市眼科医院 | 三级甲等眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
某医院(医院级别:公立三甲,医院许可证:PDY09062641612842Y2100) | 公立三甲 | PDY09062641612842Y2100 | - | - | 打针垫鼻子,自体脂肪太阳穴填充,鼻中隔软骨移植隆鼻,减肚子上肉 | - | - | - | - | - | |
天津美高美辰医疗整形美容医院 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津市儿童医院整形美容科 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津市天津医院整形外科 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
隆鼻尖、肥厚鼻尖整形相关医院 | 天津百慕减肥体检中心 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - |
天津汶怡整形 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津木谷雨美容医院 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津奥薇塔医疗美容医院 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津和谐同方美容整形外科门诊 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津极致医学美容诊所 | - | - | - | - | - | 隆鼻尖等 | - | - | - | - | |
天津塘沽汉诚医学美容诊所 | - | - | - | - | - | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | - | |
天津乐园医院 | - | - | - | - | - | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | - | |
天津文怡医疗美容医院 | - | - | - | 天津市和平区赤峰道33号津纺大厦B座 | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | - | - | |
天津和平和谐东方美容整形外科诊所 | - | - | 2004年 | 繁华的市中心和平区 | - | - | - | - | - | - | |
鼻尖缺损修复相关医院 | 天津欧菲整形美容医院 | - | - | 2009年 | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | - |
解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | - | |
天津市长征医院皮肤科 | - | - | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | - | |
天津博莱美医疗美容门诊 | - | - | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | - |
备注: 1. 文章中部分医院的信息未详细提及,表格中以“-”表示。 2. 天津隆鼻尖医院排名数据仅展示推荐医院和医生,不代表真实排行,如有具体医院医生详情疑问需联系在线客服。 3. 2022年天津肥厚鼻尖整形医院排名前三位的公开数据仅作为展示参考使用,且整形医院排名顺序不分先后。
术语解释: 1. 公立三甲:指由政府举办的,按照中国医院等级划分标准评定为三级甲等的医院,这类医院通常医疗技术、设备和人才等方面都处于较高水平。 2. 医保定点:指医院与当地医保部门签订了相关协议,参保人员在该医院就医产生的费用可以按照医保政策进行报销。 3. 复旦版医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所发布的中国医院排行榜,对全国医院的综合实力进行评估和排名,具有较高的权威性和参考价值。