医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 漏斗胸可咨询医生数量 | 漏斗胸可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院地址 | 主推医生 | 医院许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | 5 | 11 | - | 8628 | 86 | 559 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - | - |
北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市垂杨柳医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级医院 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学第一医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京清华长庚医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京京都儿童医院 | 民营医院 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京积水潭医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军总医院第一医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 前10名 | 53647 | 211 | 2696 | 24293 | - | - | - |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | (东单院区)北京市东城区帅府园一号,100730;(西单院区)北京市西城区大木仓胡同41号 | 熊巍 | - |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 6 | 16 | 前100名 | 23770 | 92 | 946 | 6974 | 北京市朝阳区安贞路2号 | - | - |
航空总医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市顺义区空港医院 | 二级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京怡德医院 | 民营医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京八大处整形医院(中国医学科学院整形外科医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市石景山区八大处路33号 | 李珠贤、李发成 | - |
首都医科大学附属复兴医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市西城区复兴门外大街甲20号 | 高尚 | - |
山西医科大学附属太钢总医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山西省太原市杏花岭区柏杨树街23号 | 郜吉安 | - |
复旦大学附属闵行医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海市闵行区莘松路170号 | 董继英 | - |
锦州医科大学附属第三医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 锦州市凌河区和平路五段2号 | 王志强 | - |
中山大学附属第一医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市中山二路58号 | 陈宇 | - |
南京医科大学第二附属医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 江苏省南京市鼓楼区姜家园121号 | 沈干 | - |
陕西省人民医院烧伤整形医学美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 陕西省西安市碑林区友谊西路256号 | 慕生枝 | - |
郴州市第三人民医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 湖南省郴州市北湖区健康路8号 | 王娟 | - |
南通市第一人民医院烧伤整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龚振华 | - |
首都医科大学附属北京友谊医院整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY58376191798328U5736 |
安徽省立医院 | 公立 | - | - | - | - | - | - | 728 | - | 南区:合肥市政务文化新区天鹅湖路1号||总院:安徽省合肥市庐江路17号||滨湖医疗保健中心:合肥市包 | - | - |
复旦大学附属华山医院 | 公立 | - | - | - | - | - | - | 728 | - | 总院:上海市静安区乌鲁木齐中路12号||浦东院区:上海市浦东新区红枫路525号||江苏路分部:上海市 | - | - |
安徽医科大学第一附属医院 | 公立 | - | - | - | - | - | - | 725 | - | 高新院区:安徽省合肥市蜀山区皖水路||绩溪路门诊:安徽省合肥市绩溪路218号||长江路门诊:合肥市长 | - | - |
上海市第六人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 徐汇院区: | - | - |
常州市第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 江苏省常州市天宁区兰陵北路300号 | 黄建民 | - |
西安市第三医院医学整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玉祥门外大庆路215号 | 沈刚民 | - |
金华时光整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 金华市环城北路100号 | 史颂民 | - |
湖北省襄阳市第一人民医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 湖北省襄阳市樊城区解放路15号 | 刘羽 | - |
暨南大学附属深圳华侨医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广东省深圳市龙岗区平湖街道湖新街1号 | 刘庚 | - |
山东大学齐鲁医院(青岛) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南市文化西路107号 | 王卫之 | - |
苏州大学附属第一医院皮肤美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 江苏省苏州市姑苏区平海路899号 | 林伟 | - |
上海解放军第411医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海市虹口区东江湾路15号 | 彭思进 | - |
南充市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 表格中部分信息文章未提及,用“-”表示。 - 2021年复旦版医院综合排名能在一定程度上反映医院的综合实力,但漏斗胸手术的专业度还需结合具体科室和医生情况判断。 - 医院的评论数量和综合评分可作为参考,帮助患者了解医院在患者群体中的口碑情况。
术语解释: - 三级甲等:医院等级中的最高级别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面处于较高水平。 - 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 公立三甲:指由政府举办的、达到三级甲等标准的医院。