医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 地址 | 专家数量 | 特色技术 | 开展项目 | 价格 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京八大处整形医院 | 公立整形专科医院 | 1957年 | 北京市石景山区八大处路33号 | 124位 | - | 人中缩短,溶脂瘦脸,眼部整形等 | - | 排名榜十强 |
北京丽都医疗美容医院 | 私立 | 2009年 | - | - | 先进技术运用,注重个性化解决方案 | 私密整形术,人中缩短术等 | - | 排名前三;全国连锁医美机构数量达23家 |
北京伊美尔整形医院 | 私立纯韩式整形医院 | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内 |
北京上美医疗美容 | - | - | 北京市朝阳区北苑路170号8号楼107 | - | 无需缝合、不留疤痕的人中缩短术 | 人中缩短术 | - | - |
北京丽星翼美医疗美容 | - | - | 北京市朝阳区神路街39号10幢1 - 2层4段28、29 | - | 先进技术设备,注重术后个性化护理和跟踪服务 | 人中缩短术 | - | - |
北京协和医院 | 公立三甲综合 | - | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | 29位 | - | 人中缩短术 | - | - |
北京大学第三医院 | 公立三甲综合 | - | 北京海淀区花园北路49号 | 37位 | - | 人中缩短术 | - | - |
中国人民解放军总医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市海淀区复兴路28号 | 12位 | - | 人中缩短术 | - | - |
北京大学第一医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市西城区西什库大街8号 | 11位 | - | 人中缩短术 | - | - |
北京大学人民医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市西城区西直门南大街11号(西直门院区) | 9位 | - | 人中缩短术 | - | 排名前五;北京人中缩短医院排行榜内 |
北京天坛医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市丰台区南四环西路119号 | 2位 | - | 人中缩短术 | - | - |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市东城区东交民巷1号(100730) | 8位 | - | 人中缩短术 | - | 排名前五 |
中日友好医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市朝阳区樱花东路2号 | 22位 | - | 人中缩短术 | - | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市朝阳区安贞路2号 | 14位 | - | 人中缩短术 | - | - |
北京医院 | 公立三甲综合 | - | 北京市东城区东单大华路1号 | 8位 | - | 人中缩短术 | - | - |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 公立三甲综合 | - | 院本部:北京市朝阳区工人体育场南路8号,京西院区: - | - | - | 人中缩短术 | - | - |
北京侯涛医疗美容诊所 | 私立 | 1994年 | - | - | 高等整形美容科技显著成就 | - | - | 排名前三;排名前五 |
北京悦丽汇医疗美容诊所 | 私立 | - | - | - | 引入国际化医疗管理服务标准、全球先进医学美容与抗老化技术 | - | - | 排名前五 |
北京同仁医院眼整形科 | - | - | - | - | - | - | - | 排名前五 |
北京大学人民医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | 排名前五;北京人中缩短医院排行榜内 |
北京中德毛发移植整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | 排名前五;北京人中缩短医院排行榜内 |
北京京都时尚医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内;北京人中缩短医院排行榜内 |
北京纯粹医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内 |
北京正美医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内 |
北京基恩面部整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内 |
北京加减美医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院排名内 |
北京韩成医疗美容诊所 | 私立 | 2004年 | - | - | 以眼鼻唇颏整形为专攻 | - | - | 北京人中缩短医院排行榜内 |
北京美莱医疗美容机构 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短医院排行榜内 |
北京东方和谐医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短医院排行榜内;北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京炫美整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
武警总医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京华韩整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京美天医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京幸福医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
解放军301医院整形修复科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京圣嘉荣医疗美容 | - | 2007年 | - | - | 融合创新医美模式 | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京凯润婷医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术医院前十排行榜 |
北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京常好丽格医疗美容诊所 | - | - | - | - | 联合丽格医美投资集团指定的光电抗衰美肤和脂肪移植机构 | - | - | - |
北京中科领军双井口腔门诊部 | 全国连锁口腔医疗机构 | - | - | - | - | - | - | - |
北京画美医疗美容医院 | - | - | 北京市 | - | 微创人中缩短术,无痕缝合技术 | 人中缩短术 | 9800元起 | 国内人中缩短术领域表现出色十大医院;北京人中缩短术新排名前8 |
北京积水潭医院 | 公立三甲综合,医保定点 | - | - | - | - | 人中缩短术 | - | - |
北京大学口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京武警整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京煤炭总医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京天使名源医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京悦芳亚医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京人中缩短术新排名前8 |
北京空军总医院激光整形科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京解放军沈阳军区总医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京汇安中西医结合医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京星爱医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京奥北医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北医三院抽脂塑形整形科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京焕星医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
北京俯大医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市人中缩短整形医院排名前四 |
备注:表格中“-”表示原始文章中未提及相关信息。排名情况根据文章中提及的各种排名信息整理,不同排名可能基于不同的评价标准和数据来源。
术语解释: - 人中缩短术:是一种整形手术,通过手术的方式改善面部人中的长度,从而调整面部比例,达到美化面容的效果。 - 微创人中缩短术:相较于传统手术,创伤较小的人中缩短手术方式,可能具有恢复快、疤痕不明显等优点。 - 无痕缝合技术:在手术缝合过程中采用特殊的缝合方法和材料,使术后疤痕不明显或几乎看不见。