排名相关榜单 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 医院地址 | 淡化黑眼圈专家数量 | 2021复旦版医院专科榜科室排名 | 主推医生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合提及医院 | 北京大学第一医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | 58位 | 全国皮肤性病科第3名 | 季素珍、彭洋 |
北京大学人民医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西直门南大街11号(西直门院区) | 9位 | - | - | |
首都医科大学宣武医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区长椿街45号 | 14位 | - | - | |
首都医科大学附属北京友谊医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区永安路95号 | 6位 | - | - | |
北京积水潭医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区新街口东街31号(新街口院区) | 6位 | - | - | |
北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | 29位 | 全国皮肤性病科第8名 | 王晓军 | |
中国中医科学院广安门医院 | 三甲 | 中医 | 北京市西城区北线阁5号 | 27位 | - | - | |
中国人民解放军火箭军总医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区新街口外大街16号 | 8位 | - | - | |
解放军305医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区文津街甲13号 | 1位 | - | - | |
北京市肛肠医院 | 三甲 | 肛肠 | 北京市西城区德外大街16号 | 4位 | - | - | |
北京市回民医院 | 三甲 | 中西医结合 | 北京市西城区右安门内大街11号 | 2位 | - | - | |
北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 三甲 | 中医 | 北京市西城区棉花胡同83号 | 3位 | - | - | |
北京市健宫医院 | - | 中西医结合 | 北京市西城区儒福里六号 | 2位 | - | - | |
首都医科大学附属复兴医院 | - | 综合 | 北京复兴门外大街甲20号 | 5位 | - | - | |
北京激光去黑眼圈技术排名前8 | 北京瀛美医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - |
武警总医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔口腔整形三元桥总院 | - | - | - | - | - | - | |
北京常好丽格医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京协和整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京可思美医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京百达丽医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
另一排名提及医院 | 北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 北京市东城区的天坛公园西侧 | - | 全国皮肤性病科第8名 | 王晓军 |
北京叶子医疗美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京八大处整形医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京大学深圳医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京大学人民医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西直门南大街11号(西直门院区) | 9位 | - | - | |
北京安贞医院 | - | - | - | - | - | - | |
中日友好医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京天坛医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京同仁医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | 58位 | 全国皮肤性病科第3名 | 季素珍、彭洋 | |
北京激光去除黑眼圈整形医院排名前10 | 北京达美如艺医疗美容 | - | 微整专科 | - | - | - | - |
北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | - | - | - | - | |
北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京幸福医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京韩成国际医疗整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京侯涛医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院整形烧伤外科 | - | - | - | - | - | - | |
中国医学科学院整形外科医院东院 | - | - | - | - | - | - | |
北京丽都医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京眼部淡化黑眼圈排名前五 | 北京俯大清采医疗美容医院 | - | 专业美容机构 | - | - | - | - |
全国眼部黑眼圈激光手术医院TOP50(部分提及) | 复旦大学附属中山医院整形美容科 | - | - | 上海市徐汇区枫林路180号 | - | - | 徐剑炜 |
济南市第一人民医院整形科 | - | - | - | - | - | - | |
中南大学第一医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | |
成都华美紫馨整形谷斌眼部修复 | - | - | - | - | - | - | |
北京中日友好医航空总医院皮肤激光整形美容中心 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科 | - | - | - | - | - | - | |
安徽省立医院美容整形科 | - | - | - | - | - | - | |
北京海淀区空军总医院 | - | - | 北京市海淀区阜成路30号 | - | - | 方帆 | |
北京激光去黑眼圈医院排行榜前10 | 北京亚馨美莱坞医疗美容 | - | - | - | - | - | - |
北京美邦医疗整形美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京善尔整形医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京唐人经典口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京禾力康整形医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔康齿科甜水园口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京爱多邦医疗整形医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京京都时尚整形美容机构 | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美尔幸福美容专科医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京俊泰美好医疗美容 | - | - | - | - | - | - | |
国内做激光去黑眼圈医院排名前50(部分提及) | 中国医学科学院整形外科医院(北京八大处) | - | - | - | - | - | - |
普洱市人民医院美容整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | |
郑州康伦医疗美容门诊部 | 门诊部 | - | - | - | - | - | |
海南省人民医院整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | |
黑龙江佳木斯美白医疗美容门诊 | 诊所 | - | - | - | - | - | |
西安艺星医疗美容 | 私立三甲 | - | - | - | - | - | |
长沙艺星医疗美容医院 | 私立三甲 | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属新华医院整形外科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | |
厦门格林康泰美容整形外科医院 | 私立三甲 | - | - | - | - | - | |
广西中医药大学附属瑞康医院整形美容中心 | 公立三甲 | - | - | - | - | - |
备注: - 文中部分医院未提及全部相关信息,表格中以“-”表示。 - 不同排名榜单的评判标准可能不同,包括省市卫健委、卫生部相关信息、医院等级、当地口碑、用户消费行为习惯分析、客户咨询反馈结果等。 - 复旦版医院专科榜是一个具有一定权威性的医院科室排名榜单,能在一定程度上反映医院科室的专业水平。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的最高级别。 - 公立三甲:指由政府举办的、符合三甲标准的医院,通常在医疗技术、设备、人才等方面具有较强的实力。 - 私立三甲:指由私人投资或经营的、达到三甲标准的医院,在服务和技术等方面也有较高的水平。 - 中西医结合:指将中医和西医的理论、方法和技术相结合进行医疗服务的医院类型。 - 专科榜排名:如复旦版医院专科榜排名,是对各医院专科水平的综合评估排名,排名越靠前说明该科室在全国的专业水平越高。