江苏省第二中医院整形美容科是一家历史悠久且规模较大的专业整形医院,拥有先进的诊疗设备和的技术人才。医院坚持以爱美者为中心,开展多方面的临床科室,并在教学和科研方面也取得了显著成果。通过守正创新,该医院将中医特色诊疗技术与时尚前沿的医疗技术融合,取得了显著的效果。
医生资质介绍
在江苏省第二中医院整形美容科中,有许多专家提供服务。其中,沈胡刚副主任医师是乳房整形、五官整形和鼻部手术整形方面的专家,对吸脂和脂肪填充等技术也精通,深受患者信赖。他还是江苏省整形美容协会会员,并且通过多年的研究和学习,拥有多项新技术和丰富的整形美容外科知识,曾多次前往韩国进行研修,并在学术界发表了多篇论文和获得多项发明专利。
另外,柏志芳副主任医师及副教授在皮肤调节技术方面经验丰富,擅长使用激光仪器,并能够实施多种整形手术,帮助患者实现多方面的蜕变。
孙彩虹主任医师不仅有丰富的临床经验,还定期去国外专科机构接受正规培训,掌握了多种技术和独特的审美观。她将所学的知识和技术应用于手术中,使患者取得理想的效果,因此备受赞誉。
价格详细解析
下面是江苏省第二中医院整形美容科的部分整形项目价格表:
整形项目 | 价格范围(人民币) |
---|---|
切开鼻孔法缩鼻翼 | 17,473-60,644 |
鼻翼不对称矫正 | 16,519-55,905 |
鼻翼减薄 | 15,840-57,486 |
鼻翼缺损修复 | 16,690-64,643 |
鼻综合 | 28,975-74,479 |
朝天鼻矫正 | 17,857-31,579 |
E光美白 | 2,995-6,774 |
白瓷娃娃 | 1,929-4,140 |
光子美白 | 1,919-5,301 |
果酸美白 | 1,718-6,064 |
黑脸娃娃美白 | 1,499-6,881 |
红蓝光美肤 | 3,806-10,094 |
激光美白 | 2,954-10,334 |
镭射净肤 | 2,880-9,024 |
乳房下垂矫正修复 | 4,556-16,342 |
双环法矫正乳房下垂 | 18,051-35,258 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 15,975-35,172 |
硅胶乳房再造 | 5,502-170,506 |
假体乳房再造 | 9,720-164,399 |
乳房再造失败修复 | 7,010-251,010 |
自体皮瓣乳房再造 | 4,731-20,097 |
自体脂肪乳房再造 | 12,798-107,363 |
定点双眼皮 | 4,119-18,907 |
多点双眼皮 | 4,047-25,807 |
韩式三点双眼皮 | 6,225-23,145 |
韩式双眼皮 | 5,635-21,683 |
埋线双眼皮 | 3,824-18,498 |
欧式双眼皮 | 7,914-22,176 |
切开双眼皮 | 4,265-30,469 |
双眼皮修复 | 7,440-32,850 |
微创双眼皮 | 4,978-18,258 |
肿泡眼双眼皮 | 9,032-23,350 |
割双眼皮 | 7,747-20,812 |
全切双眼皮 | 9,381-21,094 |
压线双眼皮 | 9,293-23,774 |
无痕双眼皮 | 7,100-23,926 |
拉双眼皮手术 | 9,661-22,602 |
三点定位双眼皮 | 7,944-22,385 |
超声吸脂瘦肚子 | 6,076-23,974 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 6,565-22,573 |
腹壁成形术 | 8,368-28,046 |
腹部吸脂 | 5,431-18,449 |
共振吸脂瘦肚子 | 7,620-27,494 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 5,190-20,756 |
去肚子游泳圈 | 4,777-31,679 |
溶脂瘦肚子 | 5,703-25,544 |
射频溶脂瘦肚子 | 4,809-31,082 |
射频瘦肚子 | 4,041-20,754 |
水动力吸脂瘦肚子 | 5,325-27,432 |
以上价格仅供参考,实际价格需前往医院面诊获取。